期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318898 | 大 | |||
3318897 | 05:31 | 8+5+9=22 | 小 | 错 |
3318896 | 05:28 | 8+0+0=08 | 小 | 对 |
3318895 | 05:24 | 2+0+1=03 | 小 | 对 |
3318894 | 05:21 | 7+2+0=09 | 小 | 对 |
3318893 | 05:17 | 7+9+5=21 | 大 | 对 |
3318892 | 05:14 | 2+4+4=10 | 大 | 错 |
3318891 | 05:10 | 1+2+5=08 | 大 | 错 |
3318890 | 05:07 | 1+5+9=15 | 小 | 错 |
3318889 | 05:03 | 9+8+3=20 | 大 | 对 |
3318888 | 05:00 | 7+2+4=13 | 小 | 对 |
3318887 | 04:56 | 6+5+0=11 | 小 | 对 |
3318886 | 04:53 | 5+8+4=17 | 小 | 错 |
3318885 | 04:49 | 4+3+8=15 | 小 | 错 |
3318884 | 04:46 | 3+8+0=11 | 小 | 对 |
3318883 | 04:42 | 1+1+1=03 | 大 | 错 |
3318882 | 04:39 | 0+1+3=04 | 小 | 对 |
3318881 | 04:35 | 4+6+6=16 | 小 | 错 |
3318880 | 04:32 | 4+7+4=15 | 小 | 错 |
3318879 | 04:28 | 4+3+2=09 | 大 | 错 |
3318878 | 04:25 | 4+6+7=17 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318897 | 22 | 大 | 双 | ||
3318896 | 08 | 小 | 双 | ||
3318895 | 03 | 小 | 单 | ||
3318894 | 09 | 小 | 单 | ||
3318893 | 21 | 大 | 单 | ||
3318892 | 10 | 小 | 双 | ||
3318891 | 08 | 小 | 双 | ||
3318890 | 15 | 大 | 单 | ||
3318889 | 20 | 大 | 双 | ||
3318888 | 13 | 小 | 单 | ||
3318887 | 11 | 小 | 单 | ||
3318886 | 17 | 大 | 单 | ||
3318885 | 15 | 大 | 单 | ||
3318884 | 11 | 小 | 单 | ||
3318883 | 03 | 小 | 单 | ||
3318882 | 04 | 小 | 双 | ||
3318881 | 16 | 大 | 双 | ||
3318880 | 15 | 大 | 单 | ||
3318879 | 09 | 小 | 单 | ||
3318878 | 17 | 大 | 单 | ||
3318877 | 14 | 大 | 双 | ||
3318876 | 10 | 小 | 双 | ||
3318875 | 14 | 大 | 双 | ||
3318874 | 07 | 小 | 单 | ||
3318873 | 19 | 大 | 单 | ||
3318872 | 08 | 小 | 双 | ||
3318871 | 20 | 大 | 双 | ||
3318870 | 19 | 大 | 单 | ||
3318869 | 10 | 小 | 双 | ||
3318868 | 17 | 大 | 单 | ||
3318867 | 17 | 大 | 单 | ||
3318866 | 14 | 大 | 双 | ||
3318865 | 21 | 大 | 单 | ||
3318864 | 19 | 大 | 单 | ||
3318863 | 21 | 大 | 单 | ||
3318862 | 17 | 大 | 单 | ||
3318861 | 12 | 小 | 双 | ||
3318860 | 15 | 大 | 单 | ||
3318859 | 24 | 大 | 双 | ||
3318858 | 07 | 小 | 单 | ||
3318857 | 11 | 小 | 单 | ||
3318856 | 17 | 大 | 单 | ||
3318855 | 19 | 大 | 单 | ||
3318854 | 14 | 大 | 双 | ||
3318853 | 06 | 小 | 双 | ||
3318852 | 10 | 小 | 双 | ||
3318851 | 14 | 大 | 双 | ||
3318850 | 11 | 小 | 单 | ||
3318849 | 06 | 小 | 双 | ||
3318848 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出09 17 22 18 20 13 20 24 22 |