期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318540 | 大 | |||
3318539 | 08:05 | 0+8+1=09 | 小 | 对 |
3318538 | 08:02 | 9+2+7=18 | 小 | 错 |
3318537 | 07:58 | 7+3+2=12 | 小 | 对 |
3318536 | 07:55 | 2+0+2=04 | 小 | 对 |
3318535 | 07:51 | 3+0+0=03 | 小 | 对 |
3318534 | 07:48 | 0+0+6=06 | 大 | 错 |
3318533 | 07:44 | 0+7+1=08 | 小 | 对 |
3318532 | 07:41 | 6+3+9=18 | 大 | 对 |
3318531 | 07:37 | 0+8+8=16 | 大 | 对 |
3318530 | 07:34 | 7+4+6=17 | 大 | 对 |
3318529 | 07:30 | 6+5+1=12 | 小 | 对 |
3318528 | 07:27 | 2+6+5=13 | 小 | 对 |
3318527 | 07:23 | 3+0+6=09 | 大 | 错 |
3318526 | 07:20 | 5+4+8=17 | 大 | 对 |
3318525 | 07:16 | 6+8+2=16 | 大 | 对 |
3318524 | 07:13 | 4+8+9=21 | 大 | 对 |
3318523 | 07:09 | 9+9+6=24 | 大 | 对 |
3318522 | 07:06 | 9+6+7=22 | 大 | 对 |
3318521 | 07:02 | 9+4+9=22 | 大 | 对 |
3318520 | 06:59 | 8+5+2=15 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318539 | 09 | 小 | 单 | ||
3318538 | 18 | 大 | 双 | ||
3318537 | 12 | 小 | 双 | ||
3318536 | 04 | 小 | 双 | ||
3318535 | 03 | 小 | 单 | ||
3318534 | 06 | 小 | 双 | ||
3318533 | 08 | 小 | 双 | ||
3318532 | 18 | 大 | 双 | ||
3318531 | 16 | 大 | 双 | ||
3318530 | 17 | 大 | 单 | ||
3318529 | 12 | 小 | 双 | ||
3318528 | 13 | 小 | 单 | ||
3318527 | 09 | 小 | 单 | ||
3318526 | 17 | 大 | 单 | ||
3318525 | 16 | 大 | 双 | ||
3318524 | 21 | 大 | 单 | ||
3318523 | 24 | 大 | 双 | ||
3318522 | 22 | 大 | 双 | ||
3318521 | 22 | 大 | 双 | ||
3318520 | 15 | 大 | 单 | ||
3318519 | 05 | 小 | 单 | ||
3318518 | 20 | 大 | 双 | ||
3318517 | 07 | 小 | 单 | ||
3318516 | 12 | 小 | 双 | ||
3318515 | 10 | 小 | 双 | ||
3318514 | 15 | 大 | 单 | ||
3318513 | 12 | 小 | 双 | ||
3318512 | 18 | 大 | 双 | ||
3318511 | 08 | 小 | 双 | ||
3318510 | 18 | 大 | 双 | ||
3318509 | 07 | 小 | 单 | ||
3318508 | 14 | 大 | 双 | ||
3318507 | 13 | 小 | 单 | ||
3318506 | 07 | 小 | 单 | ||
3318505 | 17 | 大 | 单 | ||
3318504 | 14 | 大 | 双 | ||
3318503 | 15 | 大 | 单 | ||
3318502 | 10 | 小 | 双 | ||
3318501 | 19 | 大 | 单 | ||
3318500 | 20 | 大 | 双 | ||
3318499 | 17 | 大 | 单 | ||
3318498 | 14 | 大 | 双 | ||
3318497 | 15 | 大 | 单 | ||
3318496 | 19 | 大 | 单 | ||
3318495 | 13 | 小 | 单 | ||
3318494 | 16 | 大 | 双 | ||
3318493 | 10 | 小 | 双 | ||
3318492 | 06 | 小 | 双 | ||
3318491 | 12 | 小 | 双 | ||
3318490 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出13 18 17 15 10 12 09 21 07 06 |